73只蚂蚁 发布于 2022-10-21 11:16:14
海外
美国
纳指ETF 159941 基金运作费(管理费0.8%+托管费0.25%)1.05% 市值11.30亿
纳指ETF 513100 0.8% 市值36.74亿
纳斯达克ETF 513300 0.8% 市值5.69亿
标普500ETF 513500 0.85% 市值61.41亿
日经225ETF 513000 0.25% 市值5989.56万
日本ETF 513520 0.25% 市值5602.68万
德国ETF 513030 1% 市值5.66亿
法国CAC40ETF 513080 0.65% 市值5772.37万
印度基金LOF 164824 1.8% 市值2.97万
原油
华宝油气 162411 1.28% 市值27.88亿 它并没有跟踪原油价格,是跟踪的“标普石油天然气上游股票指数”
石油基 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人