乐乐a3 发布于 2022-08-04 15:45:38
网格ETF265+转债227=492元,8月网格收益2420元,本年网格收益58862元,1.244元开仓新能源ETF。
成交时间 证券代码 证券名称 买卖标志 成交价格 成交数量
13:53:26 113573 纵横转债 证券卖出 120.445 10
13:47:15 113604 多伦转债 证券卖出 115.034 10
9:30:02 113610 灵康转债 证券卖出 115.2 20
9:35:07 123049 维尔转债 证券买入 110.9 20
9:55:29 123056 雪榕转债 证券卖出 110.37 20
14:12:29 123059 银信转债 证券卖出 119.305 30
13:25:53 123099 普利转债 证券买入 115.161 20
14:37:30 127018 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人