程序喝汤 发布于 2021-02-25 15:17:40
股票代码 股票名称 推荐日期 下跌趋势 连续下跌天数 当日涨幅
512690 酒ETF 2021-02-24 -4.618 3 -5.45
515170 食品饮料 2021-02-24 -4.133 3 -4.46
515710 食品ETF 2021-02-24 -4.055 3 -4.47
515650 消费50 2021-02-24 -3.599 3 -3.32
512010 医药ETF 2021-02-24 -3.450 4 -4.48
510630 消费行业 2021-02-24 -3.377 3 -3.78
512600 主要消费 2021-02-24 -3.332 3 -3.76
510150 消费ETF 2021-02-24 -3.253 4 -3.12
515950 药ETF (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人