程序喝汤 发布于 2021-02-22 14:56:30
很多ETF已经是下跌趋势了。等待再次上扬的信号。
股票代码 股票名称 推荐日期 推荐卖出指数 连续推荐天数 单日涨幅
512690 酒ETF 2021-02-22 -3.875 1 -7.50
515120 创新药 2021-02-22 -3.237 2 -4.46
512010 医药ETF 2021-02-22 -3.130 2 -4.68
515650 消费50 2021-02-22 -3.130 1 -6.25
515170 食品饮料 2021-02-22 -3.068 1 -6.65
515950 药ETF 2021-02-22 -3.010 3 -4.38
515710 食品ETF 2021-02-22 -2.922 1 -6.53
512120 医药50 2021-02-2 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人