程序喝汤 发布于 2021-02-18 11:10:09
祝大家新年快乐,开市大吉。注意哪些买入指数已经很低,连续推荐天数很高的ETF应该可以卖了。
股票代码 股票名称 推荐日期 推荐买入指数 连续推荐天数 当日涨幅
512400 有色ETF 2021-02-18 5.278 3 6.17
510410 资源ETF 2021-02-18 4.517 3 6.59
510170 商品ETF 2021-02-18 3.891 3 5.25
515980 人工智能 2021-02-18 2.441 3 1.86
515790 光伏ETF 2021-02-18 2.414 3 -0.70
516880 光伏50 2021-02-18 2.312 3 -0.38
510120 非周ETF 2021-02-18 2.287 4 -0.02
512690 酒ETF (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人