木糖醇666888 发布于 2022-05-03 11:17:55
1 03559 中通国脉 -35808.0% 通信服务
2 603268 松发股份 -19184.0% 装修建材
3 000584 哈工智能 -10405.0% 专用设备
4 000889 中嘉博创 -10042.0% 通信服务
5 300173 福能东方 -7920.0% 专用设备
6 600568 ST中珠 -6663.9% 综合行业
7 600744 华银电力 -6653.1% 电力行业
8 002305 南国置业 -5565.5% 房地产开发
9 000070 特发信息 -5503.5% 通信设备
10 300050 世纪鼎利 -5475.1% 通信服务
11 600543 莫高股份 -5407.3% 酿酒行业
12 300700 岱勒新材 -5295.0% 通用设 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人