入筹含金 发布于 2022-03-24 11:21:35
2022/3/24 上午个股资金净流出排名前五十
证券代码 证券名称 主力净流出资金最新亿元 目标价(MAX)近180天(元) 目标价(MIN)近180天(元) 申万行业
601012.SH 隆基股份 -6.12 116.48 95 电气设备
000063.SZ 中兴通讯 -6.08 41.60 32.08 通信
000858.SZ 五粮液 -4.43 261.72 208 食品饮料
002466.SZ 天齐锂业 -4.02 119.42 108 有色金属
600111.SH 北方稀土 -3.46 66.72 61.54 有色金属
002639.SZ 雪人股份 -3.34 0.00 0 机械设备
300750.SZ 宁德时代 -2.55 776.69 680 电气设备
600588.SH 用友 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人