成都炒股妹 发布于 2022-03-23 19:17:33
【市场连板股】17只 160亿
代码 名称 末次时间 连板数 原因
002613 北玻股份 14:07 7 房地产产业链
000965 天保基建 13:29 6 房地产产业链
002864 盘龙药业 9:30 6 医药
000671 阳光城 10:02 5 房地产产业链
000517 荣安地产 13:22 4 房地产产业链
002482 广田集团 9:30 4 恒大概念
600335 国机汽车 9:45 4 恒大概念
000639 西王食品 14:27 4 NMN
002060 粤水电 9:30 3 公告
601789 宁波建工 14:55 3 节能建筑
600067 冠城大通 9:30 2 氢能
600860 京城股份 9:30 2 氢能
600657 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人