蔡哲Thinking 发布于 2022-03-12 11:35:38
原文链接:网页链接
排名 代码 基金名称 评分 2年评分
1 004685 金元顺安元启灵活配置混合 92 93
2 001782 九泰久益混合A 91 92
3 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合 90 94
4 003175 华泰柏瑞多策略混合 90 85
5 004475 华泰柏瑞富利混合 90 95
6 519702 交银趋势混合A 90 92
7 004142 招商盛合灵活混合A 89 87
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 89 93
9 001955 中欧养老产业混合A 89 93
10 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 89 95
11 006624 中泰玉衡价值优选混合 89 95
12 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 8 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人