程序喝汤 发布于 2021-03-03 15:12:59
有很多ETF已经止住了下跌趋势,关注下跌比例较大的ETF,择机入手。
股票代码 股票名称 推荐日期 下跌趋势 连续下跌天数 当日涨幅 流动性评级 过去5日平均交易量(手)
518860 上海金AUETF 2021/3/3 -1.309 5 0.31 E 348
511310 10年国债ETF 2021/3/3 -1.098 1 -1.9 E 14
518600 上海金ETF 2021/3/3 -0.85 5 -0.03 C 19636
512390 平安MSCI低波ETF 2021/3/3 -0.8 5 0.07 E 90
518880 黄金ETF 2021/3/3 -0.614 5 0.31 A 3542299
518850 黄金ETF9999 2021/3/3 -0.606 5 0.42 C 22598 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人