财申君Plus 发布于 2021-04-26 02:51:04
时间:2021-04-16
参会领导:财务总监等
管理层简介
2021Q1收入57.06亿元 ,同比+36.82% 比19Q1 +15.67%
归母净利润8.55亿元 同比+85.94% 比19Q1 +41.12%
资产收益率3.88% 同比+1.75 比19Q1 +0.92
Eps 0.34 同比+88.89% 比19Q1 +41.67%
毛利率 41.6 比19Q1 +1.52
现金流17.58 同比+102.02% 比19Q1+136.61
收入:汽车玻璃51.1 +37.5%,其中 ,国内+66.7% 海外+13.2%
汽车玻璃作为零部件,等厂商装车下线才能开票,会滞后行业之后半个月,第一个季度有50%是去年12月的数据,今年 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人