程序喝汤 发布于 2021-02-26 10:52:58
完全没想到地产ETF能连续涨这么多天
股票代码 股票名称 推荐日期 上涨趋势 连续上涨天数 当日涨幅
512200 地产ETF 2021-02-26 1.407 10 -1.35
515060 华夏地产 2021-02-26 1.241 10 -0.90
511000 长三角债 2021-02-26 0.682 1 0.00
512890 红利LV 2021-02-26 0.364 1 -1.00
511050 兴业地债 2021-02-26 0.307 2 0.00
511920 广发货币 2021-02-26 0.275 1 0.79
511930 中融日盈 2021-02-26 0.241 1 3.81
511310 十年债 2021-02-26 0.135 1 3.48
5110 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人