逆投行者 发布于 2021-02-16 14:45:23
代码 名称 持股市值 产业 持股比例
600519.SH 贵州茅台 2607.36 白酒 7.98
000333.SZ 美的集团 1108.68 家用电器 15.06
601888.SH 中国中免 753.5 旅游服务 9.95
600276.SH 恒瑞医药 732.42 化学制药 12.64
000858.SZ 五粮液 703.64 白酒 5.41
601318.SH 中国平安 658.46 保险 7.67
600036.SH 招商银行 632.42 银行 5.62
000651.SZ 格力电器 626.18 家用电器 17.34
000001.SZ 平安银行 458.08 银行 9.91
603288.SH 海天味业 418.1 食品 6.26
601012.SH 隆基股份 402. (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人