逆投行者 发布于 2021-02-14 10:24:41
代码 最新持股比例 简称 持股数量变化 产业 沪深300权重比例 最新持股数量
600519.SH 7.98 贵州茅台 -4102922 白酒 5.2 100251058
601318.SH 7.67 中国平安 32616316 保险 4.21 831096600
600036.SH 5.62 招商银行 87014634 银行 3.18 1160659546
000858.SZ 5.41 五粮液 -29391437 白酒 2.78 210241663
000333.SZ 15.06 美的集团 3117036 家用电器 2.37 1060839673
600276.SH 12.64 恒瑞医药 -9513631 化学制药 1.88 671024643
601166.SH 2.85 兴业银行 -8156150 银行 1.72 (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人