中国证券报 发布于 2019-08-15 06:22:39
ETF份额前十
代码 名称 截至日期 最新份额(万份)
512960.SH 博时央企结构调整ETF 2019-08-13 2,087,725.7300
512950.SH 华夏央企结构调整ETF 2019-08-13 1,577,455.1000
510050.SH 华夏上证50ETF 2019-08-13 1,463,916.6800
159915.SZ 易方达创业板ETF 2019-08-13 1,449,945.4936
159949.SZ 华安创业板50ETF 2019-08-13 1,375,278.5113
512880.SH 国泰中证全指证券公司ETF 2019-08-13 1,027,229.0900
510810.SH 汇添富中证上海国企ETF 2019-08-13 966,409.1000
510300.SH (
点击阅读全文 )
→
免费下载App,立即成为ETF达人