ETF基金发行名单
代码 | 名称 | 成立日期 | 投资类型 | 发行规模(亿份) |
512960 | 博时央企结构调整ETF | 2018/10/19 | 股票型基金 | 252.2 |
512950 | 华夏央企结构调整ETF | 2018/10/19 | 股票型基金 | 158.9 |
159959 | 银华央企结构调整ETF | 2018/10/22 | 股票型基金 | 72.3 |
511270 | 海富通上证10 年期地方政府债ETF | 2018/10/12 | 债券型基金 | 60.5 |
512820 | 汇添富中证银行ETF | 2018/10/23 | 股票型基金 | 9 |
更多资讯欢迎关注公众号:ETF之家。